Die Module werden an einer Ständerkonstruktion befestigt:
Bei Montage der Deckenmodule auf einer Ständerkonstruktion ist eine Mindestbreite der Ständer von 50 mm erforderlich. Metallständerkonstruktionen müssen DIN 18182 entsprechen. Bei der Modul auf Ständer Montage sind die Befestigungsmittel in der Ständerkonstruktion verankert. Dazu ist eine Ständerkonstruktion mit je einem Ständer an den Modulseiten und in der Modulmitte erforderlich. Das Abstandsmaß der Ständer beträgt 312,5 mm. Bei Montage der Module über einer stützenden unteren Lage (z.B. einer Gipskartonplatte) kann der Ständer in der Modulmitte entfallen und das erforderliche Ständer-Abstandsmaß beträgt 625 mm. Die Befestigung der Module erfolgt nur auf den Ständern. Die Position der Module ist an die Position der Ständer gebunden, ein Fugenversatz ist nicht möglich.
Modulbefestigung:
Die Modulbefestigung erfolgt immer von einer Modulseite über die Modulmitte zur anderen Modulseite oder von der Modulmitte aus nach links und rechts Keinesfalls zuerst an den Modulseiten und dann in der Modulmitte. Bei Montage auf einem Untergrund mit statisch tragender Funktion ist eine „schwimmende“ Modulbefestigung (z.B. auf einer Lattung) oder mit Befestigungsmittel, die geringfügige seitliche Bewegungen zulassen (z.B. mit Klammern) erforderlich. Bewegungen des Bauteils, wie geringe Setzungen, können so kompensiert werden und die Module bleiben spannungsfrei.
Materialbeschreibung | Höhe mm | Breite mm | Fläche m² |
GK Modul 12,5 mm 8 mm Rohr | 2000 | 625 | 1,25 |
GK Modul 12,5 mm 8 mm Rohr | 2000 | 310 | 0,62 |
GK Modul 12,5 mm 8 mm Rohr | 625 | 1250 | 0,78 |
GK Modul 12,5 mm 8 mm Rohr | 1250 | 625 | 0,78 |
Materialbeschreibung | Höhe mm | Breite mm | Fläche m² |
GK Modul 15 mm 10 mm Rohr | 2000 | 625 | 1,25 |
GK Modul 15 mm 10 mm Rohr | 2000 | 310 | 0,62 |
GK Modul 15 mm 10 mm Rohr | 625 | 1250 | 0,78 |
GK Modul 15 mm 10 mm Rohr | 1250 | 625 | 0,78 |
Materialbeschreibung | Höhe mm | Breite mm | Fläche m² |
GK Modul 20 mm 11,6 mm Rohr | 2000 | 625 | 1,25 |
GK Modul 20 mm 11,6 mm Rohr | 2000 | 310 | 0,62 |
GK Modul 20 mm 11,6 mm Rohr | 625 | 1250 | 0,78 |
GK Modul 20 mm 11,6 mm Rohr | 1250 | 625 | 0,78 |
Materialbeschreibung | Höhe mm | Breite mm | Fläche m² |
GK Modul 25 mm 11,6 mm Rohr | 2000 | 625 | 1,25 |
GK Modul 25 mm 11,6 mm Rohr | 2000 | 310 | 0,62 |
GK Modul 25 mm 11,6 mm Rohr | 625 | 1250 | 0,78 |
GK Modul 25 mm 11,6 mm Rohr | 1250 | 625 | 0,78 |
Gipskartonmodule sind bis zu einer