Klett-Multidämmrolle als Wärme- und Trittschalldämmplatte nach DIN EN 13163 als Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten nach DIN 4108-10. Vollflächig versehen mit hochwertiger Folienveloursoberschicht mit Rasteraufdruck gegen Estrichfeuchte nach DIN 18560. Das aufgedruckte Verlegeraster erleichtert die Orientierung und Einhaltung der Verlegeabstände gemäß Projektierung. Hochwertiges Polyethylen PE-Xc 4-Schicht Systemheizrohr nach DIN 4726, vernetzt im Co-Extrusionsverfahren. Mit Sauerstoffsperrschicht sowie einer zusätzlichen äußeren PE-Schutzschicht. Ab Werk ist das Heizrohr mit spiralförmig Klettummantelung versehen. Es wird ohne Werkzeug entweder per Hand oder mit der praktischen Rohrführungswandklemme auf die Systemdämmung aufgelegt. Weitere Befestigungswerkzeuge werden nicht benötigt!
Montage
Der Vorteil des Klettsystems ist vor allen bei Verlegung von Monteuren und Leien zu sehen die sich nur selten mit der Verlegung von Fussbodenheizungssytemen beschäftigen. Bei falschen Rohrabständen, nicht sauber ausgeführten Bögen kann das Rohr wieder von der Fläche abgezogen und neu verlegt werden.
Materialbeschreibung | Trittschallverbesserung in dB | dynamische Steifigkeit in MN/m³ | Verkehrslast in kN/m² |
Klett – Dämmrolle 20-2 mm WLG 045 | 28 | 20 | bis 4,0 |
Klett – Dämmrolle 25-2 mm WLG 045 | 28 | 20 | bis 4,0 |
Klett – Dämmrolle 30-3 mm WLG 045 | 29 | 15 | bis 4,0 |
Klett – Dämmrolle 35-3 mm WLG 045 | 29 | 15 | bis 4,0 |
Klett – Dämmrolle 40-3 mm WLG 045 | 30 | 10 | bis 4,0 |
Klett – Dämmrolle 20-2 mm WLG 040 | 28 | 20 | bis 5,0 |
Klett – Dämmrolle 30-2 mm WLG 040 | 28 | 20 | bis 5,0 |
Klett – Dämmrolle 20-2 mm WLG 035 | 26 | 30 | bis 10,0 |
Klett – Dämmrolle 30-2 mm WLG 035 | 26 | 30 | bis 10,0 |
Materialbedarf pro m²
Rohrabstand (cm) | 10 | 15 | 20 | 30 |
Rohr (m) | 10 | 6,3 | 5 | 3,2 |
Klettfläche (m²) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verbindungsstreifen (m) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Randdämmstreifen (m) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ca. Montagezeit je Gruppe (min.) | 6 | 5 | 4 | 3,5 |
0 Kommentare